Pengestrømsopgørelse
Koncernens pengestrømsopgørelse
(TSEK) | Note |
2018-01-01 2018-12-31 |
2017-01-01 2017-12-31 |
Den løbende drift | |||
Driftsresultat | 151 675 | 153 061 | |
Justeringer for poster, som ikke indgår i pengestrømmen: | |||
Afskrivninger | 251 157 | 246 729 | |
Ændring hensættelser | -572 | 45 | |
Øvrige poster, der ikke har medført ind- og udbetalinger | 0 | -2 064 | |
Realiserede valutaeffekter | 338 | 0 | |
Modtagne renter | 0 | 26 | |
Betalte renter | -217 515 | -276 125 | |
Betalt indkomstskat | -10 096 | -42 082 | |
Pengestrøm fra den løbende drift før ændringer af driftskapital | 174 987 | 79 590 | |
Pengestrøm fra ændringer i driftskapital | |||
Fald(+)/stigning(-) i varelager | -2 199 | -437 | |
Fald(+)/stigning(-) i kundetilgodehavender | -2 239 | -12 854 | |
Fald(+)/stigning(-) i andre kortfristede tilgodehavender | -28 260 | 1 244 | |
Fald(-)/stigning(+) i leverandørforpligtelser | 37 326 | 23 645 | |
Fald(-)/stigning (+) i andre kortfristede forpligtelser | -34 288 | 34 094 | |
Pengestrøm fra den løbende drift | 145 327 | 125 282 | |
Investeringsaktiviteter | |||
Anskaffelse af immaterielle anlægsaktiver | -18 298 | -6 325 | |
Anskaffelse af materielle anlægsaktiver | -65 297 | -262 761 | |
Pengestrøm fra investeringsaktiviteterne | -83 595 | -269 086 | |
Finansieringsaktiviteterne | |||
Optagne lån | 0 | 139 526 | |
Afdrag på lån | -80 000 | -49 915 | |
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteterne | -80 000 | 89 611 | |
Årets pengestrøm | -18 268 | -54 193 | |
Likvide midler ved årets begyndelse | 106 485 | 158 867 | |
Kursforskelle i likvide midler | 1 662 | 1 811 | |
Likvide midler ved årets slutning | 89 879 | 106 485 |
Moderselskabets pengestrømsopgørelse
(TSEK) | Note |
2018-01-01 2018-12-31 |
2017-01-01 2017-12-31 |
Den løbende drift | |||
Driftsresultat | -374 | -3 073 | |
Justeringer for poster, som ikke indgår i pengestrømmen: | |||
Afskrivninger | 2 863 | 2 704 | |
Modtagne koncernbidrag | 156 000 | ||
Realiserede valutakurseffekter | 0 | 418 | |
Modtagen udlodning | 0 | 82 841 | |
Modtagne renter | 6 | 8 | |
Betalte renter og andre finansielle udgifter | -219 652 | -276 125 | |
Betalt indkomstskat | 0 | -39 303 | |
Pengestrøm fra den løbende drift inden ændringer i driftskapital | -61 157 | -232 530 | |
Pengestrøm fra ændringer i driftskapital | |||
Fald(+)/stigning(-) i andre kortfristede fordringer | 126 028 | 1 501 | |
Fald(-)/stgning(+) i andre kortfristede forpligtelser | 15 898 | -9 002 | |
Pengestrøm fra den løbende drift | 80 769 | -240 031 | |
Investeringsaktiviteter | |||
Køb af datterselskaber | 0 | ||
Investering i immaterielle anlægsaktiver | -6 878 | -1 514 | |
Investering i materielle anlægsaktiver | -1 313 | 0 | |
Salg af materielle anlægsaktiver | |||
Investeringer i øvrige finansielle anlægsaktiver | |||
Udbetalt aktionærindskud | |||
Udbetalt koncernbidrag | |||
Pengestrøm fra investeringsaktiviteterne | -8 191 | -1 514 | |
Finansieringsaktiviteterne | |||
Optagne lån | 0 | 229 496 | |
Amortiserede lån | -82 134 | -49 915 | |
Udbetalt koncernbidrag | 0 | 0 | |
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteterne |
-82 134 | 179 581 | |
Årets pengestrøm | -9 556 | -61 964 | |
Likvide midler ved årets begyndelse | 14 339 | 76 303 | |
Likvide midler ved årets slutning | 4 783 | 14 339 |