Ændringer i egenkapital
Koncernens rapport over ændringer i egenkapital
(TSEK) | Aktiekapital | Øvrig indskudt kapital | Anden egenkapital inklusive årets resultat | Egenkapital, der kan henføres til moderselskabets aktionærer, i alt | Ejerandele uden bestemmende indflydelse | Egenkapital i alt |
Indgående balance pr. 2017-01-01 | 50 | 108 977 | -367 692 | -258 665 | 0 | -258 665 |
Årets resultat ifølge godkendt balance 2016 | -134 263 | -134 263 | 0 | -134 263 | ||
Omregningsforskelle | 63 800 | 63 800 | 0 | 63 800 | ||
Værdiændringer, i alt | 0 | 0 | 63 800 | 63 800 | 0 | 63 800 |
Transaktioner med ejere: | ||||||
Modtagne aktionærindskud | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | |
Transaktioner med aktionærer, i alt | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | |
Udgående balance pr. 2017-12-31 | 50 | 608 977 | -438 155 | 170 872 | 0 | 170 872 |
Indgående balance pr. 2018-01-01 | 50 | 608 977 | -438 155 | 170 872 | 0 | 170 872 |
Årets resultat | -114 438 | -114 438 | 0 | -114 438 | ||
Omregningsforskelle | 97 390 | 97 390 | 0 | 97 390 | ||
Værdiændringer, i alt | 0 | 0 | 97 390 | 97 390 | 0 | 97 390 |
Udgående balance pr. 2018-12-31 | 50 | 608 977 | -455 203 | 153 824 | 0 | 153 824 |
Aktiekapitalen består af 500 aktier à en kursværdi på 100 SEK.
Moderselskabets rapport over ændringer i egenkapital
(TSEK) | Aktiekapital | Reservfond | Balanserad vinst eller förlust | Årets resultat | Summa eget kapital |
Indgående balance pr. 2017-01-01 | 50 | 0 | 90 395 | -28 084 | 62 361 |
Disponering af foregående års resultat | -28 084 | 28 084 | 0 | ||
Fusionsresultat | 1 502 | 1 502 | |||
Årets resultat | -1 107 | -1 107 | |||
Transaktioner med ejere: | |||||
Modtagne aktionærindskud | 500 000 | 500 000 | |||
Udlodning til ejere | -40 000 | -40 000 | |||
Transaktioner med aktionærer, i alt | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
Udgående balance pr. 31 december 2017 | 50 | 0 | 523 813 | -1 107 | 522 756 |
Indgående balance pr. 2018-01-01 | 50 | 0 | 523 813 | -1 107 | 522 756 |
Disponering af foregående års resultat | -1 107 | 1 107 | 0 | ||
Årets resultat | -81 058 | -81 058 | |||
Transaktioner med ägare: | |||||
Modtagne aktionærindskud | 0 | 0 | |||
Udlodning til ejere | 0 | 0 | |||
Transaktioner med aktionærer, i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udgående balance pr. 31 december 2018 | 50 | 0 | 522 706 | -81 058 | 441 698 |
Aktiekapitalen består af 500 aktier à en kursværdi på 100 SEK.