Balance
Koncernens balance
(TSEK) | Note |
2018-12-31 |
2017-12-31 |
AKTIVER | |||
Anlægsaktiver | |||
Immaterielle anlægsaktiver | |||
Overførte udgifter til udviklingsarbejde og lignende arbejde | 12 | 5 663 | 7 743 |
Computerprogrammer og licenser | 13 | 9 025 | 10 731 |
Goodwill | 14 | 2 521 077 | 2 622 752 |
Anlægsaktiver under udførelse vedrørende immaterielle anlægsaktiver | 15 | 22 052 | 5 192 |
2 557 817 | 2 646 418 | ||
Materielle anlægsaktiver | |||
Bygninger og jord | 16 | 349 852 | 356 444 |
Skibe | 17 | 825 968 | 547 086 |
Inventar, værktøj og installationer | 18 | 135 545 | 114 973 |
Anlægsaktiver under udførelse og forskud vedrørende materielle anlægsaktiver | 20 | 30 707 | 309 277 |
1 342 072 | 1 327 780 | ||
Finansielle anlægsaktiver | |||
Udskudte skatteaktiver | 22 | 73 753 | 82 468 |
Andre langfristede fordringer | 250 | 250 | |
74 003 | 82 718 | ||
Anlægsaktiver i alt | 3 973 892 | 4 056 916 | |
Omsætningskativer | |||
Varelager | |||
Færdigvarer og handelsvarer | 24 711 | 22 512 | |
24 711 | 22 512 | ||
Kortfristede tilgodehavender | |||
Kundetilgodehavender | 69 447 | 70 721 | |
Aktuelle skatteaktiver | 14 627 | 7 625 | |
Øvrige tilgodehavender | 31 847 | 1 811 | |
Forudbetalte udgifter og tilgodehavender | 23 | 21 658 | 23 434 |
137 579 | 103 591 | ||
Kasse og bank | 89 879 | 106 485 | |
Omsætningsaktiver i alt | 252 169 | 232 588 | |
AKTIVER I ALT | 4 226 061 | 4 289 504 | |
EGENKAPITAL OG GÆLD | |||
Egenkapital | |||
Aktiekapital | 50 | 50 | |
Øvrig indskudt kapital | 608 977 | 608 977 | |
Anden egenkapital inklusive årets resultat | -455 203 | -438 155 | |
Egenkapital, der kan henføres til moderselskabets aktionærer | 153 824 | 170 872 | |
Egenkapital i alt | 153 824 | 170 872 | |
Hensættelser | |||
Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser | 23 | 595 | |
Udskudte skatteforpligtelser | 22 | 81 272 | 88 620 |
81 295 | 89 215 | ||
Langfristede forpligtelser | 24 | ||
Gæld til kreditinstitutter | 2 261 468 | 2 224 050 | |
Gæld til ejerselskab | 1 396 645 | 1 476 645 | |
Andre langfristede forpligtelser | 46 420 | 45 547 | |
3 704 533 | 3 746 242 | ||
Kortfristede forpligtelser | |||
Leverandørforpligtelser | 120 618 | 84 912 | |
Forpligtelser til associerede virksomheder og joint ventures | 0 | 0 | |
Aktuelle skatteforpligtelser | 4 871 | 1 720 | |
Andre kortfristede forpligtelser | 8 020 | 16 910 | |
Påløbne omkostninger og forudbetalte indtægter | 25 | 152 900 | 179 633 |
286 409 | 283 175 | ||
EGENKAPITAL OG GÆLD I ALT | 4 226 061 | 4 289 504 |
Moderselskabets balance
(TSEK) | Note |
2018-12-31 |
2017-12-31 |
AKTIVER | |||
Anlægsaktiver | |||
Immaterielle anlægsaktiver | |||
Computerprogrammer og licenser | 13 | 9 025 | 10 731 |
Anlægsaktiver under udførelse vedrørende immaterielle anlægsaktiver | 15 | 7 010 | 1 290 |
16 035 | 12 020 | ||
Materielle anlægsaktiver | |||
Anlægsaktiver under udførelse og forskud vedrørende materielle anlægsaktiver | 20 | 1 313 | 0 |
1 313 | 0 | ||
Finansielle anlægsaktiver | |||
Andele i koncernselskaber | 21 | 4 220 267 | 4 220 267 |
Udskudte skatteaktiver | 22 | 73 753 | 82 468 |
4 294 020 | 4 302 735 | ||
Anlægsaktiver i alt | 4 311 368 | 4 314 755 | |
Omsætningsaktiver | |||
Kortfristede tilgodehavender | |||
Fordringer hos koncernselskaber | 128 443 | 224 852 | |
Aktuelle skatteaktiver | 534 | 1 107 | |
Øvrige fordringer | 28 | 0 | |
Forudbetalte udgifter og tilgodehavender | 23 | 550 | 466 |
129 555 | 226 425 | ||
Kasse og bank | 4 783 | 14 339 | |
Omsætningsaktiver i alt | 134 338 | 240 764 | |
AKTIVER I ALT | 4 445 706 | 4 555 519 | |
EGENKAPITAL OG GÆLD | |||
Egenkapital | |||
Bundet egenkapital | |||
Aktiekapital | 50 | 50 | |
50 | 50 | ||
Fri egenkapital | |||
Overført resultat | 522 706 | 523 813 | |
Årets resultat | -81 058 | -1 107 | |
441 648 | 522 706 | ||
Egenkapital i alt | 441 698 | 522 756 | |
Langfristede forpligtelser | 24 | ||
Gæld til kreditinstitutter | 2 261 468 | 2 224 050 | |
Gæld til koncernselskaber | 252 469 | 254 078 | |
Gæld til ejerselskab | 1 396 645 | 1 476 645 | |
Andre langfristede forpligtelser | 46 420 | 45 547 | |
3 957 002 | 4 000 320 | ||
Kortfristede forpligtelser | |||
Leverandørforpligtelser | 5 087 | 2 480 | |
Gæld til koncernselskaber | 31 292 | 17 052 | |
Andre kortfristede forpligtelser | 851 | 3 793 | |
Påløbne omkostninger og forudbetalte indtægter | 25 | 9 776 | 9 118 |
47 006 | 32 443 | ||
EGENKAPITAL OG GÆLD I ALT | 4 445 706 | 4 555 519 |